ICAO Indicators (Z)
Van AviationWiki
De ICAO vliegveld indicators op alfabet: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| City/Airport Name | Country | Airport Code | |
| ZACATECAS | Mexico | MMZC | |
| ZADAR | Croatia | LDZD | |
| ZAGREB | Croatia | LDZA | |
| ZAHEDAN | Iran | OIZH | |
| ZAKYNTHOS ISLAND | Greece | LGZA | |
| ZAMBOANGA INTERNATIONAL | Philippines | RPMZ | |
| ZAMORA | Mexico | MMZM | |
| ZANZIBAR | Tanzania | HTZA | |
| ZAPOROZHYE | Ukraine | ||
| ZARAGOZA | Spain | LEZG | |
| ZARANJ | Afghanistan | OAZJ | |
| ZARIA | Nigeria | DNZA | |
| ZEMIO | FEFZ | CENTRAL AFRICAN REP. | |
| ZHANJIANG POTOU | Taiwan | ZGNU | CHINA |
| ZHENGZHOU | Taiwan | ZHCC | CHINA |
| ZHOB MIL. | Pakistan | OPZB | |
| ZIGUINCHOR | Senegal | GOGG | |
| ZINDER | Niger | DRZR | |
| ZOUERATT | Mauritania | GQPZ | |
| ZURICH KLOTEN | Switzerland | LSZH |
