British Airways
Van AviationWiki
Luchtvaartmaatschappij: British Airways
Vloot: 363 vliegtuigen
Aantal bestemmingen: 222
IATA: BA
ICAO: BAW
Callsign: Speedbird/Shuttle
Moederbedrijf: British Airways Plc.
Opgericht: 1924 (als Imperial Airways)
Hoofdkwartier: Londen, Engeland
Belangrijke personen:
- Willie Walsh (algemeen directeur)
- Rod Eddington (voormalig algemeen directeur)
Hub/Thuishaven: Londen Heathrow & Londen Gatwick
Frequent flyer: Executive Club
Alliantie: Oneworld
Website: http://www.ba.com
British Airways, of afgekort BA, is de grootste luchtvaartmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk en een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in de wereld met een groot aantal vluchten vanuit Europa naar Noord-Amerika.
British Airways is in 1974 gevormd door de fusie met de staatsbedrijven British Overseas Airways Corporation en de British European Airways.
[bewerk] Financiën
| Einde jaar | Omzet (£m) | Brutowinst/(verlies) (£m) | Nettowinst/(verlies) (£m) | Basic eps (p) |
|---|---|---|---|---|
| 31 maart 2005 | 7,813 | 415 | 251 | 23.4 |
| 31 maart 2004 | 7,560 | 230 | 130 | 12.1 |
| 31 maart 2003 | 7,688 | 135 | 72 | 6.7 |
| 31 maart 2002 | 8,340 | (200) | (142) | (13.2) |
| 31 maart 2001 | 9,278 | 150 | 114 | 10.5 |
| 31 maart 2000 | 8,940 | 5 | (21) | (2.0) |
| 31 maart 1999 | 8,915 | 225 | 206 | 19.5 |
| 31 maart 1998 | 8,642 | 580 | 460 | 44.7 |
| 31 maart 1997 | 8,359 | 640 | 553 | 55.7 |
| 31 maart 1996 | 7,760 | 585 | 473 | 49.4 |
